能量型引线系列生产厂家-凯发天生赢家
产品详情
这款电容器又可称为凯发天生赢家。
1、特性:圆柱外形结构、容量大、内阻低,符合rohs无铅要求;快速充电/放电。提供瞬间大电流输出
2、应用:手电筒、闪光灯、汽车黑匣子、电动工具、税控机、税控加油机、真空开关、智能表、远程抄表系统、仪器仪表、数码相机、掌上电脑、电子门锁、无绳电话等的时钟芯片、数据传输系统等微小电流供电的后备电源。
3、电表rtc标准产品规定值和尺寸
型号 | 额定电压(v) | 容量(f) | 最大内阻(mω)(@1khz) | 24h漏电流(μa) | φd×l±0.5(mm) | f±0.5(mm) |
sre2r5l354 | 2.5v | 0.35 | 1000 | 5 | 5×12 | 2 |
sre2r5l504 | 2.5v | 0.5 | 1000 | 5 | 6.3×12 | 2.5 |
sre2r5l105 | 2.5v | 1 | 400 | 5 | 8×13 | 3.5 |
sre2r5l205 | 2.5v | 2 | 250 | 10 | 8×20 | 3.5 |
sre2r5l305 | 2.5v | 3 | 200 | 15 | 8×20 | 3.5 |
sre2r5l335 | 2.5v | 3.3 | 200 | 20 | 10×20 | 5 |
sre2r5l475 | 2.5v | 4.7 | 180 | 25 | 12.5×21 | 5 |
sre2r5l805 | 2.5v | 8 | 140 | 40 | 12.5×21 | 5 |
sre2r5l106 | 2.5v | 10 | 100 | 40 | 12.5×26 | 5 |
sre2r5l156 | 2.5v | 15 | 80 | 60 | 16×26 | 7.5 |
sre2r5s206 | 2.5v | 20 | 60 | 60 | 16×34 | 7.5 |
sre2r5l306 | 2.5v | 30 | 30 | 70 | 16×34 | 7.5 |
sre2r5l506 | 2.5v | 50 | 25 | 100 | 18×42 | 8 |
sre2r5l606 | 2.5v | 60 | 20 | 120 | 18×42 | 8 |
询盘